<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии на сайте radio-wifi.ru	</title>
	<atom:link href="https://radio-wifi.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radio-wifi.ru/</link>
	<description>Прозводство и продажа интернет приёмников.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2026 11:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Комментарий к записи ПИР-12 с конфигуратором (Сне*** Юрий Александроович)		</title>
		<link>https://radio-wifi.ru/product/pir-12/#comment-806</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сне*** Юрий Александроович]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radio-wifi.ru/?post_type=product&#038;p=1512#comment-806</guid>

					<description><![CDATA[Здравствуйте!Покупал ПИР-12 с усилителеи и динамиком на 20 Вт.,пду и блоком питания.Встроил всё в корпус старинного громкоговорителя.Работает прекрасно! Отличный аналог обычной Советской радиоточки,плюс 99 каналов радио прекрасного качества!Спасибо большое разработчикам!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!Покупал ПИР-12 с усилителеи и динамиком на 20 Вт.,пду и блоком питания.Встроил всё в корпус старинного громкоговорителя.Работает прекрасно! Отличный аналог обычной Советской радиоточки,плюс 99 каналов радио прекрасного качества!Спасибо большое разработчикам!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи ПИР-10 с лицевой панелью (admin)		</title>
		<link>https://radio-wifi.ru/product/pir-10/#comment-796</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 09:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radio-wifi.ru/?post_type=product&#038;p=1511#comment-796</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://radio-wifi.ru/product/pir-10/#comment-795&quot;&gt;Бог*** Андрей Арнольдович&lt;/a&gt;.

Вставлю сюда ссылку , которую Вы сами и нашли :)
https://www.radio-browser.info/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://radio-wifi.ru/product/pir-10/#comment-795">Бог*** Андрей Арнольдович</a>.</p>
<p>Вставлю сюда ссылку , которую Вы сами и нашли 🙂<br />
<a href="https://www.radio-browser.info/" rel="nofollow ugc">https://www.radio-browser.info/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи ПИР-10 с лицевой панелью (Бог*** Андрей Арнольдович)		</title>
		<link>https://radio-wifi.ru/product/pir-10/#comment-795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Бог*** Андрей Арнольдович]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 06:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radio-wifi.ru/?post_type=product&#038;p=1511#comment-795</guid>

					<description><![CDATA[Cегодня подключил аппарат. Всё сразу включилось и заработало. Замечательно всё сделано! Я в восторге! Спасибо Вам большое! Работает и настраивается согласно инструкции. Есть регулировка тембров. Информативный экран: уровень сигнала, громкости, часы, название радиостанции,... Самое главное есть уже загруженные адреса аудиопотоков радиостанций. 
Пробовал самостоятельно найти аудиопотоки радиостанций, но оказалось всё не просто. Вами проделана огромная работа по заводским настройкам потоков радиостанций. Может быть было бы полезным создать инструкцию, как эти потоки найти. Пробовал по тем, что есть в интернете, однако ничего пока не вышло. Может быть у вас есть ссылка на подобный ресурс?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cегодня подключил аппарат. Всё сразу включилось и заработало. Замечательно всё сделано! Я в восторге! Спасибо Вам большое! Работает и настраивается согласно инструкции. Есть регулировка тембров. Информативный экран: уровень сигнала, громкости, часы, название радиостанции,&#8230; Самое главное есть уже загруженные адреса аудиопотоков радиостанций.<br />
Пробовал самостоятельно найти аудиопотоки радиостанций, но оказалось всё не просто. Вами проделана огромная работа по заводским настройкам потоков радиостанций. Может быть было бы полезным создать инструкцию, как эти потоки найти. Пробовал по тем, что есть в интернете, однако ничего пока не вышло. Может быть у вас есть ссылка на подобный ресурс?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Комментарий к записи ПИР-12 с конфигуратором (Пар*** Сергей Владимирович)		</title>
		<link>https://radio-wifi.ru/product/pir-12/#comment-617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Пар*** Сергей Владимирович]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 05:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://radio-wifi.ru/?post_type=product&#038;p=1512#comment-617</guid>

					<description><![CDATA[Получил ровно то что хотел. Использую линейный выход для подключения к усилителю. Звук отличный. Присутствуют едва слышимые артефакты во время буферизации, не критично. Надо доработать ПО на предмет отображения названия станций во время листания по списку, обещали исправить. Вебка удобная, станции прописываются без проблем. Очень удобно что можно по своему усмотрению отключить функцию  гашения экрана или настроить её по времени. В целом понравилось. Спасибо.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Получил ровно то что хотел. Использую линейный выход для подключения к усилителю. Звук отличный. Присутствуют едва слышимые артефакты во время буферизации, не критично. Надо доработать ПО на предмет отображения названия станций во время листания по списку, обещали исправить. Вебка удобная, станции прописываются без проблем. Очень удобно что можно по своему усмотрению отключить функцию  гашения экрана или настроить её по времени. В целом понравилось. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
